الهدف من هذا الماستر المهني :
تمكين الطالب من التحضير الأكاديمي لخوض مباريات الدخول لوظائف القطاع العام.
الفئات المستهدفة :
طلاب العلوم الاجتماعية، .
الكفايات :
سوق عمل خريجيه :
الادرات في القطاع العام :
البرامج:
| Semestre 1 | |||||||
| Code | PRER | Matière | ECTS | CM | TD | TDT | Total |
| DRAD M1100 | المؤسسات والادارات العامة في القانون اللبناني | 6 | 28 | 22 | 50 | ||
| GSEC M1100 | الادارات المحلية في الشأن الاقتصادي ـ الاجتماعي | 6 | 21 | 29 | 50 | ||
| GSEC M1101 | المؤسسات العامة : نزاعات وتفاوض | 6 | 14 | 36 | 50 | ||
| DROI M1105 | قانون العمل والموظفين في لبنان | 6 | 21 | 29 | 50 | ||
| REME M1102 | مناهج وتقنيات متخصصة | 6 | 21 | 29 | 50 | ||
| Total | 30 | 105 | 145 | 250 | |||
| Semestre 2 | |||||||
| Code | PRER | Matière | ECTS | CM | TD | TDT | Total |
| NGOS M2100 | المنظمات غير الحكومية والشأن الاجتماعي | 6 | 21 | 14 | 15 | 50 | |
| POAD M2100 | سياسات الاصلاح الاداري | 6 | 28 | 22 | 50 | ||
| POSO M2103 | السياسات الاسكانية | 6 | 28 | 22 | 50 | ||
| SESO M2100 | الخدمة الاجتماعية | 6 | 28 | 22 | 50 | ||
| GSEC M2100 | حلقات وومواضيع متخصصة | 6 | 14 | 36 | 50 | ||
| Total | 30 | 119 | 116 | 15 | 250 | ||
| Semestre 3 | |||||||
| Code | PRER | Matière | ECTS | CM | TD | TDT | Total |
| DRAD M3100 | القانون الاداري في لبنان | 6 | 28 | 22 | 50 | ||
| FINA M3100 |
مالية واقتصاد عام | 6 | 28 | 22 | 50 | ||
| GSEC M3100 | التنظيم الاداري | 6 | 28 | 22 | 50 | ||
| SOHU M3100 | علم الاجتماع وتطبيقاته في ادارة الموارد البشرية | 6 | 28 | 22 | 50 | ||
| REME M3113 | منهجية | 6 | 7 | 43 | 50 | ||
| Total | 30 | 119 | 131 | 250 | |||
| Semestre 4 | |||||||
| Code | PRER | Matière | ECTS | CM | TD | TDT | Total |
| GSEC M4100 | رسالة مهنية في الادارة الاقتصادية والاجتماعية | 30 | |||||
| Total | 30 | ||||||